Miedzynarodowy Turniej Szachowy Gryfino Open 2007 junior - Round 9

List of Players

No  Name                   Rtg Loc  Club           

1.  Karwowski, Kacper          1800 Gryfice C-10   
2.  Ciupa, Mateusz             1600 Gryfino C-15   
3.  Laszewski, Blazej          1600 Gryfice C-15   
4.  Mironowicz, Karol          1600 Stargard C-12  
5.  Nizynski, Andrzej          1600 Szczecin C-12  
6.  Prominski, Piotr           1600 Gryfino C-12   
7.  Puszkarek, Kamil           1600 Gryfice C-15   
8.  Sikorski, Krzysztof        1600 Stargard C-12  
9.  Antolak, Julia             1400 Kolobrzeg D-8  
10. Brutkowski, Daniel         1400 Szczecin C-15  
11. Ciupa, Marcin              1400 Gryfino C-12   
12. Dembowski, Przemyslaw      1400 Szczecin C-15  
13. Gajkowski, Kacper          1400 Kolobrzeg C-8  
14. Gajkowski, Dawid           1400 Kolobrzeg C-8  
15. Gorak, Gawel               1400 StargardC-14   
16. Jablonska, Marta           1400 Gryfino D-15   
17. Kaznowski, Arkadiusz       1400 Stargard C-12  
18. Kowalczyk, Pawel           1400 Stargard C-10  
19. Kozlowski, Konrad          1400 Szczecin C-10  
20. Krawczyk, Lukasz           1400 Gryfino C-15   
21. Lisiecki, Pawel            1400 Szczecin C-15  
22. Macuk, Rafal               1400 StargardC-12   
23. Smieszek, Wojciech         1400 Szczecin C-10  
24. Szychowski, Kacper         1400 SzczecinC-15   
25. Wacior, Maciej             1400 Kolobrzeg C-8  
26. Zebielowicz, Justyna       1400 Gryfino D-15   
27. Ziemba, Damian             1400 Gryfino C-15   
28. Skiba, Helena              1250 Szczecin D-10  
29. Gagalo, Hubert             1200 Stargard C-10  
30. Goslinowski, Mateusz       1200 Gryfino C-0    
31. Kilyk, Radoslaw            1200 Stargard C-12  
32. Kus, Michal                1200 Szczecin C-10  
33. Magdziarz, Robert          1200 Gryfino C-15   
34. Niedbal, Piotr             1200 Szczecin C-15  
35. Poszepczynski, Kamil       1200 Gryfino C-12   
36. Skiba, Andrzej             1200 Szczecin C-12  
37. Trzeciakiewicz, Michal     1200 Szczecin C-10  
38. Walukiewicz, Domonika      1200 Stargard D-10  
39. Winnicki, Mariusz          1200 Szczecin C-12  
40. Bladoszewski, Kamil        1000 Szczecin C-10  
41. Bos, Wili                  1000 Gryfino C-10   
42. Budkiewicz, Marta          1000 Gryfino D-12   
43. Dabrowska, Anita           1000 Gryfino D-12   
44. Deren, Natalia             1000 Gryfino D-12   
45. Filipiak, Piotr            1000 Szczecin C-8   
46. Filipiak, Krzysztof        1000 Szczecin C-10  
47. Gniazdowski, Tomasz        1000 Gryfino C-8    
48. Jurczak, Gabriela          1000 Gryfino D-8    
49. Juszczak, Magdalena        1000 Gryfino D-8    
50. Kalhorn, Hugo              1000 Angermunde C-10
51. Kos, Piotr                 1000 Gryfino C-8    
52. Kowalczyk, Maciej          1000 Gryfino C-10   
53. Kruszewska, Ewelina        1000 Gryfino D-15   
54. Kruszewska, Justyna        1000 Gryfino D-8    
55. Kus, Karolina              1000 Szczecin D-8   
56. Kwasniak, Kacper           1000 Szczecin C-8   
57. Lanica, Lukasz             1000 Szczecin C-10  
58. Laskowski, Cezary          1000 Gryfino C-10   
59. Malawski, Kamil            1000 Gryfino C-8    
60. Och, Marcin                1000 Gryfino C-12   
61. Otkalo, Partyk             1000 Szczecin C-8   
62. Piotrowski, Krzysztof      1000 Stargard C-15  
63. Sawe, Oliver               1000 Angermunde C-15
64. Sawicka, Agnieszka         1000 Gryfino D-8    
65. Stemler, Damian            1000 Gryfino C-8    
66. Stolecka, Greta            1000 Gryfino D-8    
67. Treichel, Lasse            1000 Angermunde C-10
68. Wieligorka, Oskar          1000 Gryfino C-8    
69. Wolter, Matthies           1000 Angermunde C-12
70. Wolter, Hendrik            1000 Angermunde C-12

Standings

Place Name                   Rtg Loc  Club            Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Puszkarek, Kamil           1600 Gryfice C-15    8.5      39.5  50.5   43.0    8
  2   Karwowski, Kacper          1800 Gryfice C-10    8        42.5  55.0   40.0    8
 3-4  Laszewski, Blazej          1600 Gryfice C-15    7        42.0  55.5   38.0    6
      Mironowicz, Karol          1600 Stargard C-12   7        42.0  54.5   36.0    7
 5-6  Gajkowski, Kacper          1400 Kolobrzeg C-8   6.5      34.5  45.0   31.5    6
      Krawczyk, Lukasz           1400 Gryfino C-15    6.5      34.0  42.5   30.5    6
7-11  Niedbal, Piotr             1200 Szczecin C-15   6        38.5  48.5   32.0    6
      Gorak, Gawel               1400 StargardC-14    6        37.5  49.5   32.0    6
      Lisiecki, Pawel            1400 Szczecin C-15   6        37.0  47.0   30.0    6
      Macuk, Rafal               1400 StargardC-12    6        33.5  42.0   28.0    6
      Wacior, Maciej             1400 Kolobrzeg C-8   6        31.5  39.5   27.0    6
12-23 Nizynski, Andrzej          1600 Szczecin C-12   5.5      42.5  54.0   33.5    5
      Prominski, Piotr           1600 Gryfino C-12    5.5      39.5  50.0   31.5    5
      Sikorski, Krzysztof        1600 Stargard C-12   5.5      38.5  48.5   31.5    5
      Dembowski, Przemyslaw      1400 Szczecin C-15   5.5      37.5  47.0   32.0    5
      Kaznowski, Arkadiusz       1400 Stargard C-12   5.5      37.0  48.5   31.0    4
      Kozlowski, Konrad          1400 Szczecin C-10   5.5      37.0  48.0   29.0    4
      Brutkowski, Daniel         1400 Szczecin C-15   5.5      36.5  48.5   30.5    5
      Magdziarz, Robert          1200 Gryfino C-15    5.5      36.0  45.0   27.5    5
      Jablonska, Marta           1400 Gryfino D-15    5.5      35.5  44.0   31.0    4
      Ziemba, Damian             1400 Gryfino C-15    5.5      32.5  42.0   26.5    5
      Smieszek, Wojciech         1400 Szczecin C-10   5.5      32.5  41.0   25.5    5
      Kowalczyk, Maciej          1000 Gryfino C-10    5.5      32.0  40.0   25.5    5
24-33 Ciupa, Mateusz             1600 Gryfino C-15    5        38.5  51.0   32.0    4
      Walukiewicz, Domonika      1200 Stargard D-10   5        37.5  46.0   26.0    5
      Zebielowicz, Justyna       1400 Gryfino D-15    5        35.0  45.0   27.0    5
      Antolak, Julia             1400 Kolobrzeg D-8   5        33.5  42.5   24.0    5
      Kilyk, Radoslaw            1200 Stargard C-12   5        33.0  43.0   26.0    5
      Goslinowski, Mateusz       1200 Gryfino C-0     5        32.0  39.5   25.0    5
      Piotrowski, Krzysztof      1000 Stargard C-15   5        31.5  40.5   21.5    4
      Kus, Michal                1200 Szczecin C-10   5        30.5  37.5   24.0    5
      Kowalczyk, Pawel           1400 Stargard C-10   5        30.0  41.0   24.0    5
      Ciupa, Marcin              1400 Gryfino C-12    5        28.5  36.5   22.0    4
34-38 Laskowski, Cezary          1000 Gryfino C-10    4.5      39.0  51.5   28.5    4
      Szychowski, Kacper         1400 SzczecinC-15    4.5      38.5  51.0   26.5    4
      Gagalo, Hubert             1200 Stargard C-10   4.5      37.5  46.0   29.5    4
      Poszepczynski, Kamil       1200 Gryfino C-12    4.5      32.0  42.0   24.0    4
      Kalhorn, Hugo              1000 Angermunde C-10 4.5      30.0  39.5   20.0    4
39-50 Winnicki, Mariusz          1200 Szczecin C-12   4        33.0  44.0   21.0    4
      Lanica, Lukasz             1000 Szczecin C-10   4        32.5  41.5   21.0    4
      Skiba, Andrzej             1200 Szczecin C-12   4        32.0  43.0   19.0    4
      Kruszewska, Justyna        1000 Gryfino D-8     4        31.0  38.5   17.0    4
      Gajkowski, Dawid           1400 Kolobrzeg C-8   4        29.5  37.5   21.0    4
      Trzeciakiewicz, Michal     1200 Szczecin C-10   4        29.5  36.0   18.0    4
      Treichel, Lasse            1000 Angermunde C-10 4        29.0  37.5   20.5    3
      Stolecka, Greta            1000 Gryfino D-8     4        28.5  36.5   19.0    4
      Kwasniak, Kacper           1000 Szczecin C-8    4        26.5  35.5   17.0    4
      Filipiak, Piotr            1000 Szczecin C-8    4        25.5  32.5   15.0    4
      Sawe, Oliver               1000 Angermunde C-15 4        25.0  32.5   17.0    4
      Malawski, Kamil            1000 Gryfino C-8     4        25.0  32.0   17.0    4
51-55 Skiba, Helena              1250 Szczecin D-10   3.5      33.0  41.5   20.5    3
      Kruszewska, Ewelina        1000 Gryfino D-15    3.5      28.0  35.0   16.0    2
      Bos, Wili                  1000 Gryfino C-10    3.5      26.5  35.5   15.5    3
      Wolter, Hendrik            1000 Angermunde C-12 3.5      25.5  33.5   16.0    3
      Juszczak, Magdalena        1000 Gryfino D-8     3.5      21.5  27.5   13.0    3
56-62 Filipiak, Krzysztof        1000 Szczecin C-10   3        32.5  41.5   17.0    3
      Bladoszewski, Kamil        1000 Szczecin C-10   3        31.5  40.0   17.0    3
      Deren, Natalia             1000 Gryfino D-12    3        26.5  33.5   15.0    3
      Dabrowska, Anita           1000 Gryfino D-12    3        25.5  32.5   12.0    3
      Budkiewicz, Marta          1000 Gryfino D-12    3        25.0  35.5   12.0    3
      Otkalo, Partyk             1000 Szczecin C-8    3        25.0  32.5   16.0    3
      Wieligorka, Oskar          1000 Gryfino C-8     3        20.5  27.5   11.5    2
63-66 Gniazdowski, Tomasz        1000 Gryfino C-8     2.5      25.0  33.0   13.0    1
      Och, Marcin                1000 Gryfino C-12    2.5      25.0  32.0   13.5    2
      Kos, Piotr                 1000 Gryfino C-8     2.5      21.0  28.5    9.5    2
      Jurczak, Gabriela          1000 Gryfino D-8     2.5      19.0  26.5    8.5    2
67-68 Wolter, Matthies           1000 Angermunde C-12 2        23.5  30.5    6.0    2
      Sawicka, Agnieszka         1000 Gryfino D-8     2        19.5  25.0    6.0    2
 69   Kus, Karolina              1000 Szczecin D-8    1.5      23.0  30.5    3.5    1
 70   Stemler, Damian            1000 Gryfino C-8     1        21.0  27.5    8.0    1

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Karwowski, Kacper                36:W 18:W 13:W  5:W  7:L 10:W  4:W  3:W 34:W
2.  Ciupa, Mateusz                   37:W 19:D 35:W 17:D 12:W 16:W  7:L 34:L 22:L
3.  Laszewski, Blazej                38:W 20:W 26:W 12:D  6:W  7:D  8:W  1:L 21:W
4.  Mironowicz, Karol                39:W 21:W 15:W  7:L 19:W 17:W  1:L  6:W  5:W
5.  Nizynski, Andrzej                40:W 22:W 28:W  1:L 20:D 34:W  6:W  7:L  4:L
6.  Prominski, Piotr                 41:W 25:W 17:D 29:W  3:L 13:W  5:L  4:L 58:W
7.  Puszkarek, Kamil                 42:W 24:W 58:W  4:W  1:W  3:D  2:W  5:W 15:W
8.  Sikorski, Krzysztof              43:W 27:W 29:D 10:L 35:W 20:W  3:L 17:W 13:L
9.  Antolak, Julia                   44:W 26:L 34:L 67:W 33:L 46:W 62:W 31:W 25:L
10. Brutkowski, Daniel               45:W 29:L 36:W  8:W 22:W  1:L 31:W 21:L 27:D
11. Ciupa, Marcin                    46:W 28:L 38:L 53:D 60:W 62:D 33:L 50:W 36:W
12. Dembowski, Przemyslaw            47:W 31:W 33:W  3:D  2:L 29:L 52:W 23:W 20:L
13. Gajkowski, Kacper                48:W 30:W  1:L 26:W 24:D  6:L 35:W 29:W  8:W
14. Gajkowski, Dawid                 49:W 33:L 39:L 57:L 47:W 53:W 37:W 52:L 38:L
15. Gorak, Gawel                     50:W 32:W  4:L 28:W 34:L 24:W 26:W 16:W  7:L
16. Jablonska, Marta                 51:W 35:D 19:D 27:W 30:W  2:L 29:W 15:L 33:D
17. Kaznowski, Arkadiusz             52:W 34:W  6:D  2:D 38:W  4:L 58:D  8:L 24:W
18. Kowalczyk, Pawel                 53:W  1:L 40:W 30:L 37:W 31:L 23:L 46:W 39:W
19. Kozlowski, Konrad                54:W  2:D 16:D 32:W  4:L 30:W 34:L 38:W 52:D
20. Krawczyk, Lukasz                 55:W  3:L 41:W 31:W  5:D  8:L 24:W 58:W 12:W
21. Lisiecki, Pawel                  56:W  4:L 44:W 34:L 39:W 33:W 38:W 10:W  3:L
22. Macuk, Rafal                     57:W  5:L 45:W 33:W 10:L 52:L 40:W 67:W  2:W
23. Smieszek, Wojciech               58:L 54:W 46:W 38:L 62:D 50:W 18:W 12:L 29:W
24. Szychowski, Kacper               59:W  7:L 52:W 39:W 13:D 15:L 20:L 35:W 17:L
25. Wacior, Maciej                   60:W  6:L 62:W 58:L 46:W 38:L 36:W 32:W  9:W
26. Zebielowicz, Justyna             61:W  9:W  3:L 13:L 66:W 57:W 15:L 33:L 56:W
27. Ziemba, Damian                   62:W  8:L 66:W 16:L 54:W 58:L 39:W 57:W 10:D
28. Skiba, Helena                    63:W 11:W  5:L 15:L 52:L 35:L 47:D 70:W 62:L
29. Gagalo, Hubert                   64:W 10:W  8:D  6:L 58:W 12:W 16:L 13:L 23:L
30. Goslinowski, Mateusz             65:W 13:L 59:W 18:W 16:L 19:L 57:L 54:W 67:W
31. Kilyk, Radoslaw                  66:W 12:L 70:W 20:L 63:W 18:W 10:L  9:L 57:W
32. Kus, Michal                      67:W 15:L 65:W 19:L 57:L 54:W 61:W 25:L 66:W
33. Magdziarz, Robert                68:W 14:W 12:L 22:L  9:W 21:L 11:W 26:W 16:D
34. Niedbal, Piotr                   69:W 17:L  9:W 21:W 15:W  5:L 19:W  2:W  1:L
35. Poszepczynski, Kamil             70:W 16:D  2:L 50:W  8:L 28:W 13:L 24:L 41:W
36. Skiba, Andrzej                    1:L 53:W 10:L 54:L 45:W 56:W 25:L 61:W 11:L
37. Trzeciakiewicz, Michal            2:L 58:L 55:W 56:W 18:L 63:W 14:L 62:L 46:W
38. Walukiewicz, Domonika             3:L 55:W 11:W 23:W 17:L 25:W 21:L 19:L 14:W
39. Winnicki, Mariusz                 4:L 56:W 14:W 24:L 21:L 59:W 27:L 63:W 18:L
40. Bladoszewski, Kamil               5:L 57:W 18:L 62:L 48:W 66:W 22:L 56:L 54:L
41. Bos, Wili                         6:L 60:W 20:L 63:L 56:L 48:W 53:D 47:W 35:L
42. Budkiewicz, Marta                 7:L 59:L 57:L 49:W 51:W 61:L 54:L 45:L 64:W
43. Dabrowska, Anita                  8:L 62:L 56:L 55:W 70:L 51:W 66:L 60:W 59:L
44. Deren, Natalia                    9:L 61:W 21:L 59:L 65:W 67:L 56:L 51:W 63:L
45. Filipiak, Piotr                  10:L 64:W 22:L 66:L 36:L 65:W 63:L 42:W 61:W
46. Filipiak, Krzysztof              11:L 63:W 23:L 61:W 25:L  9:L 59:W 18:L 37:L
47. Gniazdowski, Tomasz              12:L 66:L 60:D 68:W 14:L 70:D 28:D 41:L 49:L
48. Jurczak, Gabriela                13:L 65:L 61:L 69:W 40:L 41:L 49:L 55:W 51:D
49. Juszczak, Magdalena              14:L 68:D 50:L 42:L 55:W 60:L 48:W 66:L 47:W
50. Kalhorn, Hugo                    15:L 67:D 49:W 35:L 59:W 23:L 70:W 11:L 53:W
51. Kos, Piotr                       16:L 70:L 63:L 64:W 42:L 43:L 69:W 44:L 48:D
52. Kowalczyk, Maciej                17:L 69:W 24:L 70:W 28:W 22:W 12:L 14:W 19:D
53. Kruszewska, Ewelina              18:L 36:L 64:W 11:D 67:D 14:L 41:D 68:W 50:L
54. Kruszewska, Justyna              19:L 23:L 69:W 36:W 27:L 32:L 42:W 30:L 40:W
55. Kus, Karolina                    20:L 38:L 37:L 43:L 49:L 64:L 65:W 48:L 68:D
56. Kwasniak, Kacper                 21:L 39:L 43:W 37:L 41:W 36:L 44:W 40:W 26:L
57. Lanica, Lukasz                   22:L 40:L 42:W 14:W 32:W 26:L 30:W 27:L 31:L
58. Laskowski, Cezary                23:W 37:W  7:L 25:W 29:L 27:W 17:D 20:L  6:L
59. Malawski, Kamil                  24:L 42:W 30:L 44:W 50:L 39:L 46:L 69:W 43:W
60. Och, Marcin                      25:L 41:L 47:D 65:W 11:L 49:W 67:L 43:L 70:L
61. Otkalo, Partyk                   26:L 44:L 48:W 46:L 68:W 42:W 32:L 36:L 45:L
62. Piotrowski, Krzysztof            27:L 43:W 25:L 40:W 23:D 11:D  9:L 37:W 28:W
63. Sawe, Oliver                     28:L 46:L 51:W 41:W 31:L 37:L 45:W 39:L 44:W
64. Sawicka, Agnieszka               29:L 45:L 53:L 51:L 69:L 55:W 68:L 65:W 42:L
65. Stemler, Damian                  30:L 48:W 32:L 60:L 44:L 45:L 55:L 64:L 69:L
66. Stolecka, Greta                  31:L 47:W 27:L 45:W 26:L 40:L 43:W 49:W 32:L
67. Treichel, Lasse                  32:L 50:D 68:W  9:L 53:D 44:W 60:W 22:L 30:L
68. Wieligorka, Oskar                33:L 49:D 67:L 47:L 61:L 69:W 64:W 53:L 55:D
69. Wolter, Matthies                 34:L 52:L 54:L 48:L 64:W 68:L 51:L 59:L 65:W
70. Wolter, Hendrik                  35:L 51:W 31:L 52:L 43:W 47:D 50:L 28:L 60:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com