Miedzynarodowy Turniej Szachowy Gryfino Open 2008 - Round 9

List of Players

No  Name                     Rtg  Loc  Club

1.  Maniocha, Andrzej        2253          
2.  Szyszylo, Rafal          2209          
3.  Rudnicki, Milosz         2188          
4.  Matla, Mateusz           2060          
5.  Jedruszek, Krzysztof     2037          
6.  Ciszewski, Eugeniusz     2002          
7.  Czuchnicki, Jan          1994          
8.  Dogoda, Rafal            1869          
9.  Laszewski, Kazimierz     1817          
10. Brzozowski, Arkadiusz    1512          
11. Maryczkanicz, Lubomir         2200     
12. Karchut, Kazimierz            2000     
13. Krzanowski, Janusz            2000     
14. Ksiazek, Boguslaw             2000     
15. Stanger, Ludwik               2000     
16. Wilczewski, Zbigniew          2000     
17. Laszewski, Blazej             1800     
18. Mielnik, Stanislaw            1800     
19. Mrozewicz, Ryszard            1800     
20. Nawrocki, Wlodzimierz         1800     
21. Nawrocki, Dariusz             1800     
22. Pawlicz, Dariusz              1800     
23. Piotrowski, Bronislaw         1800     
24. Pisiewicz, Zbigniew           1800     
25. Szczuka, Adam                 1800     
26. Walukiewicz, Cezary           1800     
27. Zieba, Teofil                 1800     
28. Zielinski, Bogdan             1800     
29. Gorecki, Patryk               1600     
30. Makarewicz, Zdzislaw          1600     
31. Michno, Lukasz                1600     
32. Orlowski, Marek               1600     
33. Oszczyk, Michal               1600     
34. Wnuk, Wiktor                  1600     
35. Zych, Wlodzimierz             1600     
36. Bednarkiewicz, Bartosz        1400     
37. Jablonska, Marta              1400     
38. Schroder, Peter               1400     
39. Wunsch, Eugeniusz             1400     
40. Zebielowicz, Justyna          1400     
41. Magdziarz, Robert             1200     
42. Klebe, Dieter                 1149     
43. Barczyk, Jan                  1000     
44. Baczyk, Kazimierz             1000     
45. Harasimowicz, Aleksander      1000     
46. Paczkowski, Sebastian         1000     

Standings

Place Name                     Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Maniocha, Andrzej        2253      8        39.5  51.0   38.5    7
  2   Matla, Mateusz           2060      7        38.5  50.5   35.0    7
 3-6  Szyszylo, Rafal          2209      6.5      42.5  54.0   40.0    6
      Rudnicki, Milosz         2188      6.5      40.5  52.5   35.0    6
      Pawlicz, Dariusz              1800 6.5      33.5  43.5   29.5    5
      Dogoda, Rafal            1869      6.5      33.0  43.0   31.5    6
 7-9  Brzozowski, Arkadiusz    1512      6        38.0  48.5   35.0    5
      Bednarkiewicz, Bartosz        1400 6        35.0  44.5   27.0    5
      Wilczewski, Zbigniew          2000 6        33.5  43.5   27.5    5
10-13 Ciszewski, Eugeniusz     2002      5.5      40.0  52.0   32.5    5
      Jedruszek, Krzysztof     2037      5.5      39.5  51.0   30.0    5
      Szczuka, Adam                 1800 5.5      38.0  46.0   29.5    5
      Krzanowski, Janusz            2000 5.5      33.5  43.5   27.5    5
14-20 Czuchnicki, Jan          1994      5        37.5  48.5   30.0    5
      Laszewski, Kazimierz     1817      5        36.5  46.5   28.5    4
      Nawrocki, Wlodzimierz         1800 5        35.0  45.0   26.0    5
      Maryczkanicz, Lubomir         2200 5        33.0  40.5   23.0    5
      Pisiewicz, Zbigniew           1800 5        30.5  41.0   22.0    5
      Wnuk, Wiktor                  1600 5        30.5  40.5   21.0    5
      Zielinski, Bogdan             1800 5        30.0  39.5   22.0    4
21-25 Zieba, Teofil                 1800 4.5      36.0  44.5   23.0    3
      Orlowski, Marek               1600 4.5      34.0  44.0   25.0    3
      Gorecki, Patryk               1600 4.5      33.5  43.5   24.0    4
      Ksiazek, Boguslaw             2000 4.5      30.0  41.0   22.5    4
      Laszewski, Blazej             1800 4.5      25.5  32.5   19.0    4
26-32 Walukiewicz, Cezary           1800 4        32.5  42.5   21.0    4
      Zych, Wlodzimierz             1600 4        32.0  41.0   24.5    3
      Piotrowski, Bronislaw         1800 4        30.5  39.0   23.5    3
      Harasimowicz, Aleksander      1000 4        28.0  37.5   16.0    4
      Mielnik, Stanislaw            1800 4        28.0  36.5   20.0    4
      Mrozewicz, Ryszard            1800 4        22.5  28.5   17.0    4
      Nawrocki, Dariusz             1800 4        19.0  23.5   13.5    3
33-39 Oszczyk, Michal               1600 3.5      32.5  42.0   19.5    2
      Paczkowski, Sebastian         1000 3.5      30.0  39.5   19.5    3
      Karchut, Kazimierz            2000 3.5      29.0  37.5   18.0    2
      Wunsch, Eugeniusz             1400 3.5      26.0  33.0   13.0    3
      Barczyk, Jan                  1000 3.5      26.0  32.5   14.0    3
      Stanger, Ludwik               2000 3.5      23.5  31.0   16.0    3
      Michno, Lukasz                1600 3.5      23.5  31.0   14.0    2
40-42 Zebielowicz, Justyna          1400 3        31.0  41.0   18.0    3
      Makarewicz, Zdzislaw          1600 3        27.5  34.0   15.0    2
      Jablonska, Marta              1400 3        23.5  29.5   10.5    2
 43   Klebe, Dieter                 1149 2.5      28.5  38.0   15.0    2
 44   Baczyk, Kazimierz             1000 2        26.5  33.0   12.0    1
 45   Magdziarz, Robert             1200 1.5      24.0  29.5    5.5    0
 46   Schroder, Peter               1400 1        25.5  32.5    5.0    1

Cross Table

No  Name                     Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Maniocha, Andrzej              2253 24:W 14:W  6:D  9:D  7:W  4:W  2:W  3:W 10:W
2.  Szyszylo, Rafal                2209 25:W 15:W  5:W  4:W  3:W  6:W  1:L 10:D 22:L
3.  Rudnicki, Milosz               2188 26:W 16:W  8:W 10:D  2:L 29:W  6:W  1:L  5:W
4.  Matla, Mateusz                 2060 27:W 18:W  7:W  2:L  8:W  1:L 20:W 13:W 25:W
5.  Jedruszek, Krzysztof           2037 28:W 20:W  2:L 24:W  9:L 22:D 16:W  6:W  3:L
6.  Ciszewski, Eugeniusz           2002 29:W 22:W  1:D 35:W 10:W  2:L  3:L  5:L 32:W
7.  Czuchnicki, Jan                1994 30:W 34:W  4:L 26:W  1:L 23:W  9:W  8:L 16:L
8.  Dogoda, Rafal                  1869 31:W 40:W  3:L 23:W  4:L 27:W 32:D  7:W 11:W
9.  Laszewski, Kazimierz           1817 32:D 44:W 36:W  1:D  5:W 10:L  7:L 25:L 26:W
10. Brzozowski, Arkadiusz          1512 33:W 42:W 13:W  3:D  6:L  9:W 25:W  2:D  1:L
11. Maryczkanicz, Lubomir               34:L 36:L 38:W 40:W 24:W 20:L 26:W 28:W  8:L
12. Karchut, Kazimierz                  35:D 23:D 25:L 21:W 36:D 46:L 17:L 43:L 42:W
13. Krzanowski, Janusz                  36:D 46:W 10:L 30:W 33:W 25:L 29:W  4:L 14:W
14. Ksiazek, Boguslaw                   37:W  1:L 35:L 39:W 23:L 34:W 27:D 46:W 13:L
15. Stanger, Ludwik                     38:W  2:L 26:L 34:L 40:L 41:D 44:W 39:W 29:L
16. Wilczewski, Zbigniew                39:W  3:L 27:D 29:D 26:W 36:W  5:L 23:W  7:W
17. Laszewski, Blazej                   40:L 30:D 32:L 42:W 28:L 44:W 12:W 35:W 20:L
18. Mielnik, Stanislaw                  41:W  4:L 29:L 45:W 27:L 42:W 35:L 34:L 46:W
19. Mrozewicz, Ryszard                  42:L 31:W 33:L 44:W 32:L 26:L 45:L 41:W 37:W
20. Nawrocki, Wlodzimierz               43:W  5:L 40:W 25:L 34:W 11:W  4:L 36:L 17:W
21. Nawrocki, Dariusz                   44:L 33:L 41:W 12:L 42:L 39:D 37:D 38:W 40:W
22. Pawlicz, Dariusz                    45:W  6:L 34:W 33:D 25:D  5:D 46:W 32:W  2:W
23. Piotrowski, Bronislaw               46:D 12:D 44:W  8:L 14:W  7:L 40:W 16:L 28:L
24. Pisiewicz, Zbigniew                  1:L 37:W 42:W  5:L 11:L 45:W 36:L 40:W 35:W
25. Szczuka, Adam                        2:L 38:W 12:W 20:W 22:D 13:W 10:L  9:W  4:L
26. Walukiewicz, Cezary                  3:L 39:W 15:W  7:L 16:L 19:W 11:L 45:W  9:L
27. Zieba, Teofil                        4:L 41:W 16:D 32:D 18:W  8:L 14:D 29:W 36:L
28. Zielinski, Bogdan                    5:L 43:D 46:W 36:L 17:W 35:D 31:W 11:L 23:W
29. Gorecki, Patryk                      6:L 45:W 18:W 16:D 35:W  3:L 13:L 27:L 15:W
30. Makarewicz, Zdzislaw                 7:L 17:D 43:W 13:L 46:L 31:L 38:W 33:D 45:L
31. Michno, Lukasz                       8:L 19:L 39:L 38:W 44:D 30:W 28:L 42:D 33:D
32. Orlowski, Marek                      9:D 35:L 17:W 27:D 19:W 33:W  8:D 22:L  6:L
33. Oszczyk, Michal                     10:L 21:W 19:W 22:D 13:L 32:L 34:L 30:D 31:D
34. Wnuk, Wiktor                        11:W  7:L 22:L 15:W 20:L 14:L 33:W 18:W 43:W
35. Zych, Wlodzimierz                   12:D 32:W 14:W  6:L 29:L 28:D 18:W 17:L 24:L
36. Bednarkiewicz, Bartosz              13:D 11:W  9:L 28:W 12:D 16:L 24:W 20:W 27:W
37. Jablonska, Marta                    14:L 24:L 45:L 41:D 43:L 38:W 21:D 44:W 19:L
38. Schroder, Peter                     15:L 25:L 11:L 31:L 41:W 37:L 30:L 21:L 39:L
39. Wunsch, Eugeniusz                   16:L 26:L 31:W 14:L 45:L 21:D 42:W 15:L 38:W
40. Zebielowicz, Justyna                17:W  8:L 20:L 11:L 15:W 43:W 23:L 24:L 21:L
41. Magdziarz, Robert                   18:L 27:L 21:L 37:D 38:L 15:D 43:L 19:L 44:D
42. Klebe, Dieter                       19:W 10:L 24:L 17:L 21:W 18:L 39:L 31:D 12:L
43. Barczyk, Jan                        20:L 28:D 30:L 46:L 37:W 40:L 41:W 12:W 34:L
44. Baczyk, Kazimierz                   21:W  9:L 23:L 19:L 31:D 17:L 15:L 37:L 41:D
45. Harasimowicz, Aleksander            22:L 29:L 37:W 18:L 39:W 24:L 19:W 26:L 30:W
46. Paczkowski, Sebastian               23:D 13:L 28:L 43:W 30:W 12:W 22:L 14:L 18:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com