Miedzynarodowy Turniej Szachowy Gryfino Open 2008 junior - Round 9
List of Players
No Name Loc Club
1. Karwowski, Kacper 2000 c10
2. Smal, Tobiasz 1800 c10
3. Czerski, Kuba 1600 c15
4. Kowalczyk, Pawel 1600 c12
5. Kozlowski, Konrad 1600 c12
6. Nizynski, Andrzej 1600 c15
7. Prominski, Piotr 1600 C15
8. Puszkarek, Kamil 1600 c15
9. Smieszek, Wojtek 1600 c10
10. Ziemba, Damian 1600 c15
11. Bladoszewski, Kamil 1400 c12
12. Ciupa, Marcin 1400 c15
13. Dembowski, Przemek 1400 C14
14. Krawczyk, Lukasz 1400 c15
15. Lanica, Lukasz 1400 c12
16. Laskowski, Cezary 1400 c12
17. Lisiecki, Pawel 1400 c15
18. Macuk, Rafal 1400 c15
19. Malawski, Kamil 1400 c10
20. Niedbal, Piotr 1400 c15
21. Otkalo, Patryk 1400 c8
22. Pinkas, Szymon 1400 c12
23. Poszepczynski, Kamil 1400 c12
24. Przybylska, Agata 1400 d15
25. Trzeciakiewicz, Michal 1400 c10
26. Walukiewicz, Dominika 1400 d10
27. Winnicki, Mariusz 1400 c12
28. Kruszewska, Justyna 1250 d10
29. Skiba, Helena 1250 d12
30. Bos, Wili 1200 c12
31. Goslinowski, Mateusz 1200 c12
32. Kus, Michal 1200 c10
33. Kwasniak, Kacper 1200 c10
34. Och, Lukasz 1200 c10
35. Smal, Milosz 1200 c8
36. Stolecka, Greta 1100 d10
37. Artwinski, Jarek 1000 c10
38. Baraniecki, Lukasz 1000 c8
39. Budkiewicz, Marta 1000 d15
40. Dabrowski, Damian 1000 c8
41. Domingos, Oskar 1000 c8
42. Dutkiewicz, Kamil 1000 c8
43. Gniazdowski, Tomasz 1000 c10
44. Gnielczyk, Krystian 1000 c15
45. Howil, Kornel 1000 c8
46. Iwanow, Jakub 1000 c8
47. Jurczak, Gabrysia 1000 d10
48. Juszczak, Magda 1000 d10
49. Kabala, Krzysztof 1000 c15
50. Kaja, Kacper 1000 c15
51. Kos, Piotr 1000 c8
52. Krech, Szymon 1000 c8
53. Kruszewska, Ewelina 1000 d15
54. Kubowicz, Klaudia 1000 d12
55. Kubowicz, Zofia 1000 d8
56. Kus, Karolina 1000 d8
57. Malolepszy, Hubert 1000 c8
58. Muller, Heinrich 1000 c8
59. Piotrowski, Krzysztof 1000 c15
60. Sawicka, Agnieszka 1000 d10
61. Schneider, Marc 1000 c10
62. Sokolowski, Bartosz 1000 c8
63. Sokolowski, Lukasz 1000 c15
64. Todorska, Karolina 1000 d8
65. Treichel, Ole 1000 c8
66. Walczak, Christian 1000 c12
67. Zielinski, Piotr 1000 c15
Standings
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Karwowski, Kacper 2000 c10 9 40.0 50.5 45.0 9
2 Smal, Tobiasz 1800 c10 7.5 40.0 53.0 38.0 7
3 Niedbal, Piotr 1400 c15 7 37.0 46.5 33.0 7
4-5 Prominski, Piotr 1600 C15 6.5 37.0 50.5 32.5 6
Lisiecki, Pawel 1400 c15 6.5 36.5 48.0 34.0 6
6-13 Puszkarek, Kamil 1600 c15 6 42.0 54.5 38.0 6
Kozlowski, Konrad 1600 c12 6 41.0 51.0 33.0 5
Ziemba, Damian 1600 c15 6 38.5 51.0 32.0 6
Nizynski, Andrzej 1600 c15 6 37.5 48.5 31.0 5
Poszepczynski, Kamil 1400 c12 6 36.5 43.5 29.5 5
Winnicki, Mariusz 1400 c12 6 35.0 43.0 29.5 5
Laskowski, Cezary 1400 c12 6 33.5 46.5 31.5 5
Dembowski, Przemek 1400 C14 6 33.5 43.0 28.0 6
14-20 Czerski, Kuba 1600 c15 5.5 42.5 54.5 32.5 5
Krawczyk, Lukasz 1400 c15 5.5 39.0 50.5 32.5 5
Macuk, Rafal 1400 c15 5.5 37.5 49.5 29.5 5
Bladoszewski, Kamil 1400 c12 5.5 35.5 45.5 29.0 4
Pinkas, Szymon 1400 c12 5.5 33.5 42.0 28.5 5
Kwasniak, Kacper 1200 c10 5.5 32.5 41.5 25.5 5
Walukiewicz, Dominika 1400 d10 5.5 32.0 40.0 23.5 5
21-32 Smieszek, Wojtek 1600 c10 5 38.5 49.5 30.0 5
Piotrowski, Krzysztof 1000 c15 5 38.5 49.0 27.5 4
Kruszewska, Ewelina 1000 d15 5 36.0 45.5 24.0 5
Trzeciakiewicz, Michal 1400 c10 5 35.5 45.5 28.0 5
Zielinski, Piotr 1000 c15 5 35.0 45.5 26.5 3
Kaja, Kacper 1000 c15 5 35.0 44.5 24.0 4
Przybylska, Agata 1400 d15 5 34.5 44.5 28.5 4
Kruszewska, Justyna 1250 d10 5 32.5 41.5 24.0 5
Bos, Wili 1200 c12 5 31.0 40.0 25.0 5
Sokolowski, Lukasz 1000 c15 5 28.5 36.0 18.0 5
Sokolowski, Bartosz 1000 c8 5 28.0 36.0 23.0 5
Dabrowski, Damian 1000 c8 5 27.5 34.5 19.0 5
33-38 Lanica, Lukasz 1400 c12 4.5 36.0 46.0 29.5 4
Kowalczyk, Pawel 1600 c12 4.5 34.5 46.5 28.5 4
Goslinowski, Mateusz 1200 c12 4.5 33.0 41.0 24.0 4
Ciupa, Marcin 1400 c15 4.5 32.0 40.0 25.5 3
Malawski, Kamil 1400 c10 4.5 30.5 41.5 21.5 4
Stolecka, Greta 1100 d10 4.5 26.0 33.0 17.5 4
39-48 Otkalo, Patryk 1400 c8 4 34.5 44.0 27.0 4
Malolepszy, Hubert 1000 c8 4 34.0 43.5 21.0 4
Skiba, Helena 1250 d12 4 33.0 41.5 24.0 4
Budkiewicz, Marta 1000 d15 4 31.0 37.5 20.0 4
Iwanow, Jakub 1000 c8 4 29.0 38.0 20.0 4
Kabala, Krzysztof 1000 c15 4 28.0 35.5 15.0 4
Dutkiewicz, Kamil 1000 c8 4 28.0 34.5 16.0 3
Kus, Michal 1200 c10 4 27.0 36.0 21.0 4
Smal, Milosz 1200 c8 4 26.0 36.5 15.0 4
Muller, Heinrich 1000 c8 4 23.5 30.5 13.0 4
49-55 Domingos, Oskar 1000 c8 3.5 31.5 41.0 16.0 2
Gniazdowski, Tomasz 1000 c10 3.5 31.5 40.5 19.0 3
Schneider, Marc 1000 c10 3.5 30.0 38.0 20.0 3
Walczak, Christian 1000 c12 3.5 28.0 35.5 16.0 2
Juszczak, Magda 1000 d10 3.5 27.5 35.0 16.0 3
Kubowicz, Klaudia 1000 d12 3.5 26.0 34.0 16.5 3
Krech, Szymon 1000 c8 3.5 24.5 31.0 13.5 3
56-62 Kubowicz, Zofia 1000 d8 3 31.0 39.0 17.0 3
Och, Lukasz 1200 c10 3 30.0 41.5 17.0 3
Jurczak, Gabrysia 1000 d10 3 26.5 33.5 14.0 2
Baraniecki, Lukasz 1000 c8 3 26.5 33.0 7.5 1
Treichel, Ole 1000 c8 3 26.0 33.0 16.0 2
Kos, Piotr 1000 c8 3 26.0 33.0 15.0 3
Artwinski, Jarek 1000 c10 3 20.0 25.0 11.0 3
63-65 Howil, Kornel 1000 c8 2.5 24.0 29.5 8.5 1
Sawicka, Agnieszka 1000 d10 2.5 23.5 31.5 10.0 1
Gnielczyk, Krystian 1000 c15 2.5 21.0 27.0 10.0 1
66 Todorska, Karolina 1000 d8 2 25.5 30.5 10.0 1
67 Kus, Karolina 1000 d8 1 23.5 31.0 5.0 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Karwowski, Kacper 34:W 18:W 10:W 4:W 2:W 8:W 14:W 7:W 16:W
2. Smal, Tobiasz 35:W 19:W 11:W 5:W 1:L 17:D 3:W 8:W 10:W
3. Czerski, Kuba 36:W 20:W 13:W 8:L 16:D 18:W 2:L 22:W 7:L
4. Kowalczyk, Pawel 37:W 21:W 15:W 1:L 17:L 29:W 25:L 26:L 50:D
5. Kozlowski, Konrad 38:W 22:W 14:W 2:L 18:D 20:W 7:L 24:W 27:D
6. Nizynski, Andrzej 39:W 23:D 59:W 9:W 8:L 16:D 20:L 28:W 67:W
7. Prominski, Piotr 40:W 24:L 31:W 25:W 15:D 23:W 5:W 1:L 3:W
8. Puszkarek, Kamil 41:W 25:W 17:W 3:W 6:W 1:L 15:W 2:L 20:L
9. Smieszek, Wojtek 42:W 27:W 24:W 6:L 20:L 30:W 17:L 29:W 23:L
10. Ziemba, Damian 43:W 29:W 1:L 23:W 21:L 33:W 53:W 17:W 2:L
11. Bladoszewski, Kamil 44:W 28:W 2:L 24:D 12:D 50:W 22:D 18:L 30:W
12. Ciupa, Marcin 45:W 31:D 23:L 61:W 11:D 53:L 34:W 59:D 33:L
13. Dembowski, Przemek 46:W 30:W 3:L 27:L 43:W 59:L 39:W 53:W 25:W
14. Krawczyk, Lukasz 47:W 33:W 5:L 28:W 27:W 21:W 1:L 20:L 26:D
15. Lanica, Lukasz 48:W 32:W 4:L 50:W 7:D 24:W 8:L 27:L 22:L
16. Laskowski, Cezary 49:W 59:L 39:W 29:W 3:D 6:D 21:W 25:W 1:L
17. Lisiecki, Pawel 50:W 67:W 8:L 32:W 4:W 2:D 9:W 10:L 18:W
18. Macuk, Rafal 51:W 1:L 41:W 33:W 5:D 3:L 59:W 11:W 17:L
19. Malawski, Kamil 52:W 2:L 36:D 26:L 35:W 31:L 42:W 67:L 48:W
20. Niedbal, Piotr 53:W 3:L 43:W 57:W 9:W 5:L 6:W 14:W 8:W
21. Otkalo, Patryk 54:W 4:L 46:W 67:W 10:W 14:L 16:L 30:L 40:L
22. Pinkas, Szymon 55:W 5:L 47:W 59:W 23:L 57:W 11:D 3:L 15:W
23. Poszepczynski, Kamil 56:W 6:D 12:W 10:L 22:W 7:L 67:D 62:W 9:W
24. Przybylska, Agata 57:W 7:W 9:L 11:D 31:W 15:L 61:W 5:L 59:D
25. Trzeciakiewicz, Michal 58:W 8:L 48:W 7:L 46:W 62:W 4:W 16:L 13:L
26. Walukiewicz, Dominika 59:L 49:W 50:L 19:W 53:L 47:W 57:W 4:W 14:D
27. Winnicki, Mariusz 60:W 9:L 53:W 13:W 14:L 67:D 31:W 15:W 5:D
28. Kruszewska, Justyna 61:W 11:L 55:W 14:L 50:L 49:W 63:W 6:L 46:W
29. Skiba, Helena 62:W 10:L 54:W 16:L 65:W 4:L 46:W 9:L 63:L
30. Bos, Wili 63:W 13:L 57:L 49:W 55:W 9:L 43:W 21:W 11:L
31. Goslinowski, Mateusz 64:W 12:D 7:L 36:W 24:L 19:W 27:L 50:L 61:W
32. Kus, Michal 65:W 15:L 66:W 17:L 57:L 61:L 49:W 55:W 53:L
33. Kwasniak, Kacper 66:W 14:L 62:W 18:L 54:W 10:L 50:D 61:W 12:W
34. Och, Lukasz 1:L 50:L 44:W 48:W 62:L 51:W 12:L 63:L 58:L
35. Smal, Milosz 2:L 52:W 67:L 54:L 19:L 58:W 55:L 66:W 51:W
36. Stolecka, Greta 3:L 51:W 19:D 31:L 61:L 41:L 64:W 52:W 43:W
37. Artwinski, Jarek 4:L 54:L 52:L 56:W 51:L 60:W 65:L 58:L 64:W
38. Baraniecki, Lukasz 5:L 53:L 61:L 63:L 45:D 44:D 58:L :W 56:W
39. Budkiewicz, Marta 6:L 56:W 16:L 52:W 67:L 54:W 13:L 65:W 62:L
40. Dabrowski, Damian 7:L 55:L 56:W 51:W 59:L 63:L 41:W 57:W 21:W
41. Domingos, Oskar 8:L 58:W 18:L 62:L 52:D 36:W 40:L 42:D 54:D
42. Dutkiewicz, Kamil 9:L 57:L 63:W 53:L 64:W 66:D 19:L 41:D 55:W
43. Gniazdowski, Tomasz 10:L 60:W 20:L 58:W 13:L 65:W 30:L 48:D 36:L
44. Gnielczyk, Krystian 11:L 61:D 34:L 55:L 66:L 38:D 56:W 60:D 57:L
45. Howil, Kornel 12:L 62:L 58:L 60:L 38:D :W 52:L 56:W 66:L
46. Iwanow, Jakub 13:L 63:W 21:L 66:W 25:L 55:W 29:L 51:W 28:L
47. Jurczak, Gabrysia 14:L 64:W 22:L 65:L 60:W 26:L 51:L 54:L :W
48. Juszczak, Magda 15:L 65:W 25:L 34:L 63:L 52:W 54:W 43:D 19:L
49. Kabala, Krzysztof 16:L 26:L 60:W 30:L 58:W 28:L 32:L 64:W 65:W
50. Kaja, Kacper 17:L 34:W 26:W 15:L 28:W 11:L 33:D 31:W 4:D
51. Kos, Piotr 18:L 36:L 64:W 40:L 37:W 34:L 47:W 46:L 35:L
52. Krech, Szymon 19:L 35:L 37:W 39:L 41:D 48:L 45:W 36:L 60:W
53. Kruszewska, Ewelina 20:L 38:W 27:L 42:W 26:W 12:W 10:L 13:L 32:W
54. Kubowicz, Klaudia 21:L 37:W 29:L 35:W 33:L 39:L 48:L 47:W 41:D
55. Kubowicz, Zofia 22:L 40:W 28:L 44:W 30:L 46:L 35:W 32:L 42:L
56. Kus, Karolina 23:L 39:L 40:L 37:L :W 64:L 44:L 45:L 38:L
57. Malolepszy, Hubert 24:L 42:W 30:W 20:L 32:W 22:L 26:L 40:L 44:W
58. Muller, Heinrich 25:L 41:L 45:W 43:L 49:L 35:L 38:W 37:W 34:W
59. Piotrowski, Krzysztof 26:W 16:W 6:L 22:L 40:W 13:W 18:L 12:D 24:D
60. Sawicka, Agnieszka 27:L 43:L 49:L 45:W 47:L 37:L :W 44:D 52:L
61. Schneider, Marc 28:L 44:D 38:W 12:L 36:W 32:W 24:L 33:L 31:L
62. Sokolowski, Bartosz 29:L 45:W 33:L 41:W 34:W 25:L 66:W 23:L 39:W
63. Sokolowski, Lukasz 30:L 46:L 42:L 38:W 48:W 40:W 28:L 34:W 29:W
64. Todorska, Karolina 31:L 47:L 51:L :W 42:L 56:W 36:L 49:L 37:L
65. Treichel, Ole 32:L 48:L :W 47:W 29:L 43:L 37:W 39:L 49:L
66. Walczak, Christian 33:L :W 32:L 46:L 44:W 42:D 62:L 35:L 45:W
67. Zielinski, Piotr :W 17:L 35:W 21:L 39:W 27:D 23:D 19:W 6:L